主要用於輸送粉狀、顆粒狀和小塊狀物料,如煤粉、純堿、再生膠粉、氧化鋅、碳酸鈣及小塊煤等。
螺旋體直徑小、轉速高、輸送量大、精度高、輸送工況佳;驅動裝置采用齒輪減速機,具有轉矩大 、噪音低、不滲油、壽命長,輸送機外殼曹勇優質無縫管 、法蘭連接,整機鋼性好,承載能力大,在輸送時無論是水平輸送,還是大傾角均好、無粉塵泄露、安全可靠,是新一代理想的產品,用於打包稱、配料秤快慢速供料,它與變頻器配料,使計量係統的動態精度大大提高。
有軸螺旋輸送機的葉片類型由工作要求決定,常見的類型有葉片型、實體型、帶式型等類型,采用螺旋葉片焊接在螺旋輸送機旋轉軸上的方法,在輸送終端設置有止推軸承、另外在輸送距離長時,必須添加中轉吊掛軸承,物料的輸送方向是根據螺旋轉軸的轉向而決定的,不過通常情況下都是遵循單向輸送的原則,如若強行反向輸送,將會有損機器設備。
有軸螺旋輸送機的旋轉的螺旋葉片將物料推移而進行輸送機輸送,使物料不與螺旋輸送機葉片一起旋轉的力是物料自身重量和螺旋輸送機機殼對物料的摩擦阻力。螺旋輸送機旋轉軸上焊的螺旋葉片,葉片的麵型根據輸送物料的不同有實體麵型、帶式麵型、葉片麵型等型式。有軸螺旋輸送機的螺旋軸在物料運動方向的終端有止推軸承以隨物料給螺旋的軸向反力,在機長較長時,應加中間吊掛軸承。
有軸螺旋輸送機是一種常用的不具有撓性牽引構件的連續輸送機械,是現代化生產和物流運輸不可缺少的重要機械設備之一。它的廣泛應用對於減輕繁重的體力勞動,提高勞動生產率,實現物料輸送過程的機械化和自動化,都具有重要的現實意義。
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
Copyright © 2008-2019螺旋輸送機廠家-新鄉市AGapp下載振動機械有限公司 All Rights Reserved 版權所有
網站備案號:豫ICP備09002479號-47
網址:http://www.bjygzs.cn/新鄉AGapp下載機械廠家專業生產螺旋輸送機、皮帶輸送機、提升機等機械